(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年02月27日公布的交易公开信息显示,园城黄金因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。园城黄金当日收报17.25元,涨跌幅-8.34%,偏离值-8.07%,换手率8.35%,成交额3.35亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华福证券杭州江南大道营业部 | 690.25 | - | - |
2 | 华泰证券深圳深南大道营业部 | 643.95 | - | - |
3 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 591.28 | - | - |
4 | 方正证券岳阳东茅岭营业部 | 557.82 | - | - |
5 | 世纪证券宜春上高万象广场营业部 | 518.01 | - | - |
合计 | - | 3001.31 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1198.02 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 1142.39 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1106 | - |
4 | 中国银河证券广州南沙海滨路营业部 | - | 997.95 | - |
5 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 922.3 | - |
合计 | - | - | 5366.66 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 园城黄金